HARDENER & THINNER | HÄRTER & VERDÜNNER
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter H20F | 7104-06000-0-217 | 900 ml | 3 | 576 |
Härter H20F | 7104-06000-0-180 | 700 ml | 6 | 720 |
Härter H20F | 7104-06000-0-068 | 250 ml | 6 | - |
Härter H20F | 7104-06000-0-066 | 200 ml | 6 | - |
“HÄRTER H30N” Härter H30N
NormalProduct Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter H30N | 7104-06010-0-217 | 900 ml | 3 | 576 |
Härter H30N | 7104-06010-0-180 | 700 ml | 6 | 720 |
Härter H30N | 7104-06010-0-068 | 250 ml | 6 | - |
Härter H30N | 7104-06010-0-066 | 200 ml | 6 | - |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter E20F | 7104-03001-0-217 | 900 ml | 3 | 576 |
Härter E20F | 7104-03001-0-180 | 700 ml | 6 | 720 |
Härter E20F | 7104-03001-0-068 | 250 ml | 6 | - |
Härter E20F | 7104-03001-0-066 | 200 ml | 6 | - |
“HARDENER E30N” Härter E30N
NormalProduct Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter E30N | 7104-03002-0-217 | 900 ml | 3 | 576 |
Härter E30N | 7104-03002-0-180 | 700 ml | 6 | 720 |
Härter E30N | 7104-03002-0-068 | 250 ml | 6 | - |
Härter E30N | 7104-03002-0-066 | 200 ml | 6 | - |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter E40S | 7104-03003-0-217 | 900 m | 3 | 576 |
Härter E40S | 7104-03003-0-180 | 700 m | 6 | 720 |
Härter E40S | 7104-03003-0-068 | 250 ml | 6 | - |
Härter E40S | 7104-03003-0-066 | 200 m | 6 | - |
“EP HARDENER” EP Härter
FastProduct Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
EP Härter | 7104-51000-0-066 | 250 ml | 6 | - |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter V20 | 7104-08001-0-348 | 2,5 L | 6 | 288 |
Härter V20 | 7104-08001-0-126 | 500 ml | 6 | 1050 |
“HARDENER V30” Härter V30
NormalProduct Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter V30 | 7104-08002-0-348 | 2,5 L | 6 | 288 |
Härter V30 | 7104-08002-0-126 | 500 ml | 6 | 1050 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter V40 | 7104-08003-0-348 | 2,5 L | 6 | 288 |
Härter V40 | 7104-08003-0-126 | 500 m | 6 | 1050 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter HS20 | 7104-07001-0-348 | 2,5 L | 6 | 288 |
Härter HS20 | 7104-07001-0-126 | 500 ml | 6 | 1050 |
“HARDENER HS30” Härter HS30
NormalProduct Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter HS30 | 7104-07002-0-348 | 2,5 L | 6 | 288 |
Härter HS30 | 7104-07002-0-126 | 500 ml | 6 | 1050 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter HS40 Slow | 7104-07003-0-348 | 2,5 L | 6 | 288 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter H20 | 7104-06001-0-348 | 2,5 L | 6 | 288 |
“HARDENER H30” Härter H30
NormalProduct Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter H30 | 7104-06002-0-348 | 2,5 L | 6 | 1050 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Härter H40 | 7104-06003-0-348 | 2,5 L | 6 | 1050 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Trocknungsbeschleuniger | 7105-00001-0-216 | 1 L | 3 | 528 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
2K Trocknungsverzögerer | 7105-00020-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
2K Trocknungsverzögerer | 7105-00020-0-216 | 1 L | 3 | 528 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Softzusatz | 7105-00010-0-066 | 250 m | 6 | - |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
2K Acrylverdünnung N | 7105-05000-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
2K Acrylverdünnung N | 7105-05000-0-216 | 1 L | 3 | 525 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
2K Acrylverdünnung F | 7105-04000-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
EP Verdünnung | 7105-20000-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
EP Verdünnung | 7105-20000-0-216 | 1 L | 3 | 525 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
WP Verdünnung | 7105-04002-0-216 | 1 L | 3 | 252 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Beispritzverdünnung | 7105-15000-0-416 | 5 L | 3 | 244 |
Beispritzverdünnung | 7105-15000-0-216 | 1 L | 3 | 525 |
Beispritzverdünnung | 7174-60004-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
“SILICONE REMOVER” Silikonentferner F
Fast-MildProduct Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Silikonentferner F | 7106-09000-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
Silikonentferner F | 7106-09000-0-216 | 1 L | 3 | 525 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Silikonentferner N | 7106-10000-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
Silikonentferner N | 7106-10000-0-216 | 1 L | 3 | 525 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
VE Wasser | 7106-60100-0 | 5 L | 4 | 128 |
Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
---|---|---|---|---|
Druckpumpzerstäuber | 7166-00100-0 | 1 | - | - |