PAINTING | LACKIEREN
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 4+1 Acryl Füller Weiss | 7143-05000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 4+1 Acryl Füller Hellgrau | 7143-10000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 4+1 Acryl Füller Schwarz | 7143-25000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 Acryl Füller weiss | 7142-05000-0-366 | 3,5 L | 3 | 144 |
| 5+1 Acryl Füller hellgrau | 7142-10000-0-366 | 3,5 L | 3 | 144 |
| 5+1 Acryl Füller mittelgrau | 7142-15000-0-366 | 3,5 L | 3 | 144 |
| 5+1 Acryl Füller schwarz | 7142-25000-0-366 | 3,5 L | 3 | 144 |
| 5+1 Acryl Füller weiss | 7142-05000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| 5+1 Acryl Füller hellgrau | 7142-10000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| 5+1 Acryl Füller schwarz | 7142-25000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 4+1 Acryl Füller weiß (3,6L) | 7144-05000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 4+1 Acryl Füller grau (3,6L) | 7144-13000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 4+1 Acryl Füller schwarz (3,6L) | 7144-25000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 4+1 Acryl Füller grau (L) | 7144-05000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| 4+1 Acryl Füller weiß (L) | 7144-13000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| 4+1 Acryl Füller schwarz (L) | 7144-25000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 Acryl Füller weiß (3,5L) | 7146-05000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 5+1 Acryl Füller grau (3,5L) | 7146-13000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 5+1 Acryl Füller schwarz (3,5L) | 7146-25000-0-366 | 3,6 L | 3 | 144 |
| 5+1 Acryl Füller weiß (L) | 7146-05000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| 5+1 Acryl Füller grau (L) | 7146-13000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| 5+1 Acryl Füller schwarz (L) | 7146-25000-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 1K-Fast Primer grau | 7143-60735-0-226 | 1 L | 6 | |
| 1K-Fast Primer rotbraun | 7143-60812-0-226 | 1 L | 6 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 1K Wash Primer WP | 7141-00732-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
“1K ACRYL FILLER HQ” 1K Acryl Füller HQ
Grey (ca. RAL 7032)| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 1K Acryl Füller HQ | 7143-50732-0-226 | 1 L | 6 | 528 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| EP Füller 4+1 Vol. | 7145-10732-0-266 | 1 L | 6 | 528 |
| EP Härter | 7104-51000-0-066 | 250 ml | 6 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 1K-Rapid Füller weiss | 7174-05005-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
| 1K-Rapid Füller grau | 7174-05015-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
| 1K-Rapid Füller schwarz | 7174-05025-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
“PLASTIC PRIMER” Kunststoff Haftgrund
Trans. silver| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Kunststoff Haftgrund | 7143-30010-0 | 1 L | 3 | 525 |
| Kunststoff Haftgrund, Aerosol | 7174-07040-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
“PLASTIC PRIMER” Kunststoff Haftgrund
Transparent| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Kunststoff Haftgrund | 7143-30000-0 | 1 L | 3 | 525 |
| Kunststoff Haftgrund, Aerosol | 7174-07040-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
“BC 9000” Base Coat Black
BC 9300 Base Coat Super Black| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Base Coat Black | 7170-00900-0 | 3,5 L | 3 | 144 |
| Base Coat SuperBlack | 7170-00903-0 | 1 L | 6 | 528 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 2K-PKW Acrylack (L) DB-147, 2:1 - H20/H30 | 7571-01147-9-226 | 1 L | 6 | 528 |
| 2K-PKW Acrylack (L) VW-R902, 2:1 - H20/H30 | 7571-01902-9-226 | 1 L | 6 | 528 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Klarlack VOC | 7172-55000-9-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Klarlack VOC | 7172-55000-9-216 | 1 L | 3 | 525 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Klarlack HS-X | 7172-35000-9-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Klarlack HS-X | 7172-35000-9-216 | 1 L | 3 | 525 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Klarlack HS | 7172-00000-9-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Klarlack HS | 7172-00000-9-216 | 1 L | 3 | 525 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Klarlack HS | 7172-00000-9-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Klarlack HS | 7172-00000-9-216 | 1 L | 3 | 525 |
“CLEAR COAT MX15” Klarlack MX15
Ultra Fast| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Klarlack MX15 | 7171-40000-9-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Klarlack MX15 | 7171-40000-9-216 | 1 L | 3 | 525 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Klarlack HS matt | 7172-00000-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Klarlack HS matt | 7172-00000-0-216 | 1 L | 3 | 525 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Klarlack MS | 7171-00000-9-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Klarlack MS | 7171-00000-9-216 | 1 L | 3 | 525 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Härter H30N | 7104-06010-0-217 | 900 ml | 3 | 576 |
| Härter H30N | 7104-06010-0-180 | 700 ml | 6 | 720 |
| Härter H30N | 7104-06010-0-068 | 250 ml | 6 | - |
| Härter H30N | 7104-06010-0-066 | 200 ml | 6 | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Acryllack Schnelltrocknend Black Matt | 7170-36901-0-176 | 750 ml | 6 | 528 |
| Acryllack Schnelltrocknend Black Semi-Matt | 7170-36901-3-176 | 750 ml | 6 | 528 |
| Acryllack Schnelltrocknend Silver | 7170-35100-8-176 | 750 ml | 6 | 528 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 1K Stoßstangen Strukturlack Anthracite | 7170-45007-0 | 750 ml | 6 | 528 |
| 1K Stoßstangen Strukturlack Black | 7170-45009-0 | 750 ml | 6 | 528 |
| Struktur Spray Anthracite, Aerosol | 7174-45700-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
| Struktur Spray Black, Aerosol | 7174-45905-0 | 400 ml | 12 | 1008 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Unterbodenschutz Überlackierbar Black | 7154-00102-0 | 1 L | 12 | 720 |
| Unterbodenschutz Überlackierbar Grey | 7154-00101-0 | 1 L | 12 | 720 |
| Unterbodenschutz Überlackierbar Black, Aerosol | 7154-00502-0 | 500 ml | 12 | 1008 |
| Unterbodenschutz Überlackierbar Grey, Aerosol | 7154-00501-0 | 500 ml | 12 | 1008 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 2K Acrylverdünnung N “Normal” | 7105-05000-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
| 2K Acrylverdünnung N “Normal” | 7105-05000-0-216 | 1 L | 3 | 525 |
| 2K Acrylverdünnung F “Fast | 7105-04000-0-416 | 5 L | 3 | 525 |
“METAL CAN” Leergebinde incl. Deckel
incl. lid| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Leergebinde incl. Deckel | 250 ml | - | - | 696 |
| Leergebinde incl. Deckel | 500 ml | - | - | |
| Leergebinde incl. Deckel | 1 L | - | - | |
| Leergebinde incl. Deckel | 3 L | - | - | |
| Leergebinde incl. Deckel | 5 L | - | - | |
| Leergebinde incl. Deckel | 10 L | - | - | |
| Leergebinde incl. Deckel | 25 L | - | - |























