ACCESSORIES & EQUIPMENT | ZUBEHÖR & AUSRÜSTUNG
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Mischbecher 385ml | 7177-00381-0 | 200 | 60 | |
| Deckel für 385ml Mischbecher | 7177-00382-0 | 200 | 240 | |
| Mischbecher 750ml | 7177-00751-0 | 200 | 36 | |
| Deckel für 750ml Mischbecher | 7177-00752-0 | 200 | 30 | |
| Mischbecher 1400ml | 7177-00141-0 | 200 | 70 | |
| Deckel für 1400ml Mischbecher | 7177-00142-0 | 200 | 28 | |
| Mischbecher 2300ml | 7177-00231-0 | 100 | 42 | |
| Deckel für 2300ml Mischbecher | 7177-00232-0 | 200 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Dosierpipette “Pipette & Tint” | 7177-90003-0 | 3 | 500 | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Flusennadel Set 1+10 | 7175-50001-0 | 1 | - | - |
| Erzatznadeln | 7175-50010-0 | 10 | - | - |
“BRUSH & TOUCH UP” Pinselflasche Kompl. Set
100 bottles, 20 ml| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Pinselflasche Kompl. Set | 7175-00000-0 | 1 Set | 8 | - |
“BRUSH&RESTORE BOTTLE” Lackstiftflasche m. Pinsel
WB - Metal, 9ml| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Lackstiftflasche m. Pinsel (100Pcs.) | 7175-00001-0 | 120 | - |
“RUBBER & ERASER” Folienradierer
84mm, incl. Arbour| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Folienradierer | 7138-04005-0 | 1 | 12 | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Abblasestift | 7195-15001-0 | 1 | 20 | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| 2K Plastik Kleber schwarz | 7156-25050-0 | 1 | 12 | 288 |
| Mischdüse Transp. | 7156-29050-0 | 12 | - | - |
| 2K Mischpistole, f. 50ml cart. | 7156-31000-0 | 1 | - | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Protect & Stick Cabin Protection WB | 7178-00005-0 | 5 L | 4 | 128 |
| Protect & Stick Cabin Protection WB | 7178-00025-0 | 25 L | 1 | 24 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Oberflächen Auffrischer | 7179-10025-0-068 | 250 ml | 6 | - |
| Oberflächen Auffrischer | 7179-10025-0-176 | 750 ml | 3 | 525 |
| Oberflächen Auffrischer | 7179-10025-0-416 | 5 L | 3 | 144 |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Magnetischer Klemmhalter | 7191-41001-0 | 1 | - | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| IR Trocknungsstrahler | 7197-50300-0 | 1 | - | 3 |
| Erzatzt Glühdraht m. Quarzglas | 7197-50301-0 | 1 | - | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Drehlackierstander | 7191-00010-0 | 1 | - | 50 |
| Adapter Kit f. Felgen | 7191-00020-0 | 1 | - | 100 |
| Verl. f. Felgenaufnahme | 7191-00030-0 | 1 | - | - |
| Adapter Kit “Spray” | 7191-00040-0 | 1 | - | 100 |
FOIL AND PAPER CUTTER TWIN EASYCUT
Folien- & Pappierschneider| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Folien-und Papierschneider | C11.99100 | 1 | - | - |
"UNIVERSAL CUTTER", Universalmesser
9mm Plastic| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Universal Messer | C19.90009 | 1 | - | - |
LED DAYLIGHT POCKET LAMP Tageslichttaschenlampe
150 Lumen, ca. 5800 Kel, incl. Batt., magnet| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Tageslichttaschenlampe | 7191-42001-0 | 1 | - | - |
“SPRAY GUN HVLP S-PROFI” Spritzpistole HVLP S-Profi
0,6 L, plastic cup| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Spritzpistole HVLP S-Profi 1,4 mm | 7190-30014-0 | 1 | - | - |
| Spritzpistole HVLP S-Profi 1,7 mm | 7190-30017-0 | 1 | - | - |
“GRAVITY CUP FILTER” Fließbecher Einstecksieb
10 pcs., 10mm x 35 mm| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Fließbecher Einstecksieb | 7176-20001-0 | 1 | - | - |
“CLEANING KIT PREMIUM” Reinigungs Set f. Spritzpistole
Box with 23 Pcs| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Reinigungs Set f. Spritzpistole | 7190-50001-0 | 1 | - | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Farbsieb 125µ | 7176-00125-0 | 1000 (8 x 125) | - | - |
| Farbsieb 190µ | 7176-00190-0 | 1000 (8 x 125) | - | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Unterbodenschutz Spritzpistole | 7159-20001-0 | 1 | - | - |
“DISPENSER BOX” Dispenserbox
f. PPS/RPS| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Dispenserbox | 7160-00000-0 | 1 | - | - |
| Product Name Producktname | Art. No. Art. Nr. | Pc. / Content per Unit Stück / Inhalt per VE | Unit / Content per Overpack Stück per VPE | Unit / Content per Pallet VPE / Stück per Pal. |
|---|---|---|---|---|
| “ProLift 3000” Mechanische Hebebühne max 3t, 130x170x11cm, 45kg | 7191-70000-0 | 1 | - | - |
| Drilling Machine for ProLift 3000 Ektr. Maschine für mechanisches Anheben (Pc.) 1200-3000W | 7191-71000-0 | 1 | - | - |






















